Afișaj LED din sticlă transparentă P3.91
Perete video din sticlă transparentă cu luminozitate mai mare pentru publicitate în vitrină
Caracteristici
Proiectare standard a dulapului: 500 * 500mm / 500 * 1000mm;
Amplificator ultra-subțire &; Greutate redusă: durează doar 10 secunde pentru a fi asamblat de o singură persoană; este ușor de instalat fără alte instrumente
Structură de proiectare goală: fixată pe partea din spate a sticlei; greutatea pe pătrat este de aproximativ 12 kg
Fereastra transparentă clar vizibilă: transparență ridicată în față și în spate, iluminare perfectă, iar viziunea este ca un vis.

Ecran interior transparent P3.91-7.82mm
Pixel Pitch: 3,91-5 mm
Rezoluție: 32.768 puncte / mp
Luminozitate: 1.000-4.000 nits / mp
Scală de gri: 13 biți-16 biți
Reîmprospătare: 1920HZHZ
Model: IT-P3.91-7.82
Categorii: Ecran LED interior, Ecran LED transparent interior
Aplicație de afișaj LED din sticlă transparentă TP3.91:
Afișajul LED pentru ferestre transparente este conceput pentru a îndeplini cerința ca afișajul LED să fie transparent, astfel încât oamenii să poată urmări lucrurile din spatele afișajului LED. Și are, de asemenea, toate caracteristicile pe care le are afișajul LED normal, ceea ce înseamnă că poate afișa surse digitale dinamice, cum ar fi numele comercial, logo-ul, sloganul și chiar filmul publicitar, pentru a atrage atenția potențialului consumator. Afișajul LED transparent este întotdeauna instalat în peretele de sticlă al clădirii sau al magazinului / magazinului de pe stradă. Poate avea o dimensiune mică de 2 mp până la una mare care ajunge la sute de mp ..



Nationstar REESTAR SMD LEDLampParameters&lificator; Modul LED&lificator; Afișaj LED | |
Nume articol | Parametrii |
Pixel Pitch | ASLLED-P3.91mm - P7.82mm |
Densitatea pixelilor | 32 768 pixeli / m2 |
Configurare LED | Nationstar SMD RGB 3in1 |
Lampa cu LED | SMD 1921 |
Dimensiunea modulului | 1000 mm x 500 mm x 25 mm și 1000 mm x 1000 mm x 25 mm |
Rezoluția modulului | 256 puncte (H) * 64 puncte (V) |
Pixeli modul | 16 384 pixeli |
Consum maxim de energie | 300W |
Grosimea modulului | 25mm |
Placă PCB | Placă PCB cu 4 straturi, cu 1,6 mm |
Conducerea IC | MBI5153 sau ICN2153 |
Tipul unității | Unitate constantă |
Mod de scanare a metodei de conducere | Curent constant dinamic de 1/8 |
Tipul interfeței de port | HUB75 |
Tensiunea de intrare a modulului | DC 5V |
Luminozitatea balansului de alb | ≥6500cd / m2 |
Mască de modul | Ecran de mască negru pur, cu contrast ridicat |
Dimensiunea cabinetului | 1000 mm x 500 mm x 25 mm și 1000 mm x 1000 mm x 25 mm |
Cantitatea modulului | 2buc |
Rezoluția Cabinetului | 256 puncte (H) * 64 puncte (V) |
Greutatea dulapului | 7,5 kg per dulap |
Material dulap | Aluminiu turnat sub presiune |
Cea mai bună distanță de vizionare | 3M~100M |
Cel mai bun unghi de vizualizare | 160°(H) 160°(V) |
Consum mediu de energie | 300W/m2 |
Consum maxim de energie | ≤600W/m2 |
Frecvența cadrelor | ≥60Hz |
Frecvența de reîmprospătare | ≥3840Hz - 5760HZ |
Mod de alimentare | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
Temperatura | depozitare: -35 ℃ + +85 ℃ / lucru: -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Umiditate | 10%-95% |
Grad IP | IP65 |
Scara / culori de gri | 4096 niveluri ale fiecărei culori (RGB) / 16,7M culori |
MTBF | ≥5.000 ore |
Durata de viață a ecranului | ≥100.000 de ore |
Claritatea ecranului | < ± 1mm |
Rata punctului mort | <0.0001 |
CPU | Pentium4 sau mai mare |
Sistem de operare | WINDOWS 8/10 / IOS / NT / XP |
Metoda de control | Afișaj sincron cu PC de control prin DVI |
Sistem de control | LED Linsn, LED Novastar, LED Colorlight sau după cum doriți |
Afișați conținutul | HDMI, VGA, DVI, Video, DVD, VCD, TV, imagine, desene animate, grafică, texte.etc. |
Interfață | Ethernet standard |
Distanța de transmisie | Fibra multimod< 500m,="" fibră="">< 30km,="" cablu=""> |
Certificat | CE, RoHS, FCC, PSE, EMC |
Cerere | Închirierea în exterior, în interior și instalarea fixă Scop |
Tag-uri populare: display din sticlă transparentă p3.91, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, ieftin, preț mic, de vânzare, în stoc, pentru închiriere, transport gratuit
Trimite anchetă






